环境和烧坏测试室
坚固、可靠、精密的仪器
除智能电子产品外,Delta 9000系列温度室还提供各种温度范围和能力。通过满意的客户经过四十多年的景田,Delta Chambers是优质仪器,可在其领域提供服务长寿和诚信。多年来,富裕已经向经过验证的基本腔室设计增加了先进的功能,并提高了系统组件和编程能力,以提供出色的质量和价值。
9023
规范 | |
测试卷 | 0.37立方英尺(10.5升) |
内部的尺寸 | 8″H x 10″W x 8″D (长x宽x高) |
总体尺寸 | 12¾“H x17½”w x 20¾“d (长x宽x高) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选择-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速度 | 24°C /分钟 |
冷却速率 | 32°C /分钟 |
LC02消费 | 5.6磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
电源要求 | 120 VAC,50或60 Hz,单相,1800W 208 VAC, 50或60赫兹。,三相,1800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线单相,1800w 240伏,50或60赫兹。,单相,1800w |
净Wt(约)。 | 47磅(21.3公斤) |
航运Wt(约)。 | 60磅(27.2公斤) |
门选择 | 空白盘; 10个3/8″Dia端口与托盘; 窗口和5 /8″Dia端口-无托盘 |
9028
规范 | |
测试卷 | 0.45立方英尺(12.7升) |
内部的尺寸 | 7“H x 16”w x 7“d (长x宽x高) |
总体尺寸 | 12¼"高x 28¾"宽x 20¾"深 (31.11 x 73.02 x 53.02 cm) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选择-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速度 | 20°C /分钟 |
冷却速率 | 25°C /分钟 |
LC02消费 | 6.5磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流模式 |
电源要求 | 120 VAC,50或60 Hz,单相,1800W 208 VAC, 50或60赫兹。,三相,1800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线单相,1800w 240伏,50或60赫兹。,单相,1800w |
净Wt(约)。 | 55磅(24.9公斤) |
航运Wt(约)。 | 70磅(31.8千克) |
门选择 | 空白盘; 10个3/8″Dia端口与托盘; 窗口和5 /8″Dia端口与托盘 |
9039
规范 | |
测试卷 | 0.92立方英尺(26.05升) |
内部的尺寸 | 10″H x 16″W x 10″D (25.40 x 40.64 x 25.40 cm) |
总体尺寸 | 17 7/8“H x27½”w x 24“d (46.40 x 69.85 x 60.96 cm) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选择-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速度 | 14°C /分钟(可选- 60°C /分钟) |
冷却速率 | 36°C /分钟 |
LC02消费 | 7磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
电源要求 | 120 VAC,50或60 Hz,单相,1800W 208 VAC, 50或60赫兹。,三相,1800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线单相,1800w 240伏,50或60赫兹。,单相,1800w |
净Wt(约)。 | 85磅(38.6千克) |
航运Wt(约)。 | 100磅(45.4千克) |
门选择 | 空白盘; 10个3/8″Dia端口与托盘; 窗口和5 /8″Dia端口-无托盘 |
9059
规范 | |
测试卷 | 1.85立方英尺(52.4升) |
内部的尺寸 | 11″高x 19½"宽x 15″深 (长x宽x高) |
总体尺寸 | 17¼"高x 32″宽x 25″深 (43.82 x 81.28 x 63.50 cm) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选择-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速度 | 10°C /分钟 |
冷却速率 | 22°C /分钟 |
LC02消费 | 9.62磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流模式 |
电源要求 | 120 VAC,50或60 Hz,单相,1800W 208 VAC, 50或60赫兹。,三相,1800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线单相,1800w 240伏,50或60赫兹。,单相,1800w |
净Wt(约)。 | 98磅(44.5公斤) |
航运Wt(约)。 | 105磅(47.6公斤) |
门选择 | 空白-没有托盘; 窗口和5 /8″Dia端口-无托盘 |
9064
规范 | |
测试卷 | 2.2立方英尺(62.3升) |
内部的尺寸 | 12″H x 20″W x 16″D (长x宽x高) |
总体尺寸 | 21½"高x 32 7/8″宽x 30″D (长x宽x高) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选择-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速度 | 8°C /分钟 |
冷却速率 | 20°C /分钟 |
LC02消费 | 11.6磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
电源要求 | 120 VAC,50或60 Hz,单相,1800W 208 VAC, 50或60赫兹。,三相,1800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线单相,1800w 240伏,50或60赫兹。,单相,1800w |
净Wt(约)。 | 115磅(52.2千克) |
航运Wt(约)。 | 235磅(106.6千克) |
门选择 | 空白-没有托盘; 窗口和5 /8″Dia端口-无托盘 |
9076
规范 | |
测试卷 | 5.78立方英尺(163.7升) |
内部的尺寸 | 20“H x 20”w x 25“d (50.80 x 97.16 x 95.3 cm) |
总体尺寸 | 36¼"高× 38¼"宽× 37½"深 (92.08 x 97.16 x 95.3 cm) |
温度范围 | -73°至+ 315°C或-100°F至+ 600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速度 | 8°C /分钟 |
冷却速率 | 12°C /分钟 |
LC02消费 | 15磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流模式 |
电源要求 | 208 VAC, 50或60赫兹。,三线,单相,4800w 208 VAC, 50或60赫兹。,四线,单相,4800w 240伏,50或60赫兹。,单相,4800w |
净Wt(约)。 | 232磅(105.9千克) |
航运Wt(约)。 | 413磅(188.5千克) |
门选择 | 空白-没有托盘; 窗口门 |
9911
温度监视器提供了对两个当前限值之间温度变化的监测。如果超过限制,被监控单元的电源被移除,一个警告灯被照亮,一个声音警报被激活。当温度再次在限制范围内时,监视器可以复位以继续运行。一个组合高温计刻度提供读数与华氏和摄氏范围一目了然。